No post data.
No querystring data.
Peak Memory Use 5.60 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 3.47 MB |
Controller action start | 3.90 MB |
Controller render start | 4.02 MB |
View render complete | 5.36 MB |
Total Request Time: 67 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 37.29 | |
Event: Controller.initialize | 0.88 | |
Event: Controller.startup | 1.35 | |
Controller action | 0.97 | |
Event: Controller.beforeRender | 7.50 | |
» Processing toolbar data | 7.31 | |
Rendering View | 6.57 | |
» Event: View.beforeRender | 0.02 | |
» Rendering APP\View\Webs\en\signup.ctp | 0.74 | |
» Event: View.afterRender | 0.01 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP\View\Layouts\default.ctp | 4.68 | |
» » Rendering APP\View\Elements\analyticstracking.ctp | 0.16 | |
» » Rendering APP\View\Elements\header_login.ctp | 0.40 | |
» » Rendering APP\View\Elements\header_banner.ctp | 0.24 | |
» » Rendering APP\View\Elements\header_navbar.ctp | 2.62 | |
» » » Rendering APP\View\Elements\navbar\brc_public.ctp | 1.20 | |
» » » Rendering APP\View\Elements\informed_consent_form.ctp | 0.57 | |
» » » Rendering APP\View\Elements\canadian_or_not_form.ctp | 0.24 | |
» » Rendering APP\View\Elements\breadcrumbs.ctp | 0.19 | |
» » Rendering APP\View\Elements\en\footer.ctp | 0.13 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | 'C:\WebApplications\brc\Config\' |
HTTP_HOST | 'dev.biobanking.org' |
HTTP_BASE | 'http://dev.biobanking.org' |
HTTP_SELF | '/brc/webroot/index.php' |
HTTP_URI | '/brc/webs/signup' |
CHOWN_PUBLIC | (int) 504 |
LF | '' |
NL | '' |
CR | '' |
TB | '' |
BR | ' ' |
WINDOWS | true |
FORMAT_DB_DATETIME | 'Y-m-d H:i:s' |
FORMAT_DB_DATE | 'Y-m-d' |
FORMAT_DB_TIME | 'H:i:s' |
DEFAULT_DATETIME | '0000-00-00 00:00:00' |
DEFAULT_DATE | '0000-00-00' |
DEFAULT_TIME | '00:00:00' |
FILES | 'C:\WebApplications\brc\files\' |
LOCALE | 'C:\WebApplications\brc\locale\' |
CLASS_USER | 'User' |
VALID_ALPHA | '/^[a-zA-Z]+$/' |
VALID_ALPHA_UNDERSCORES | '/^[a-zA-Z_]+$/' |
VALID_ALPHA_MINUS_UNDERSCORES | '/^[a-zA-Z_-]+$/' |
VALID_ALPHA_WHITESPACES | '/^[a-zA-Z ]+$/' |
VALID_ALPHANUMERIC_UNDERSCORES | '/^[\da-zA-Z_]+$/' |
VALID_ALPHANUMERIC_MINUS_UNDERSCORES | '/^[\da-zA-Z_-]+$/' |
VALID_ALPHANUMERIC_WHITESPACES | '/^[\da-zA-Z ]+$/' |
VALID_ALPHANUMERIC_WHITESPACES_UNDERSCORES | '/^[\da-zA-Z _]+$/' |
VALID_NUMERIC_UNDERSCORES | '/^[\d_]+$/' |
VALID_NUMERIC_WHITESPACES | '/^[\d ]+$/' |
VALID_NUMERIC_WHITESPACES_UNDERSCORES | '/^[\d _]+$/' |
VALID_INTEGERS | '/^[\d]+$/' |
FORMAT_NICE_YMDHMS | 'd.m.Y, H:i:s' |
FORMAT_NICE_YMDHM | 'd.m.Y, H:i' |
FORMAT_NICE_YM | 'm.Y' |
FORMAT_NICE_YMD | 'd.m.Y' |
FORMAT_NICE_MD | 'd.m.' |
FORMAT_NICE_D | 'd' |
FORMAT_NICE_W_NUM | 'w' |
FORMAT_NICE_W_ABBR | 'D' |
FORMAT_NICE_W_FULL | 'l' |
FORMAT_NICE_M | 'm' |
FORMAT_NICE_M_ABBR | 'M' |
FORMAT_NICE_M_FULL | 'F' |
FORMAT_NICE_Y_ABBR | 'y' |
FORMAT_NICE_Y | 'Y' |
FORMAT_NICE_HM | 'H:i' |
FORMAT_NICE_HMS | 'H:i:s' |
FORMAT_LOCAL_WA_YMDHMS | '%a, %d.%m.%Y, %H:%M:%S' |
FORMAT_LOCAL_WF_YMDHMS | '%A, %d.%m.%Y, %H:%M:%S' |
FORMAT_LOCAL_WA_YMDHM | '%a, %d.%m.%Y, %H:%M' |
FORMAT_LOCAL_WF_YMDHM | '%A, %d.%m.%Y, %H:%M' |
FORMAT_LOCAL_YMDHMS | '%d.%m.%Y, %H:%M:%S' |
FORMAT_LOCAL_YMDHM | '%d.%m.%Y, %H:%M' |
FORMAT_LOCAL_YMD | '%d.%m.%Y' |
FORMAT_LOCAL_MD | '%d.%m.' |
FORMAT_LOCAL_D | '%d' |
FORMAT_LOCAL_W_NUM | '%w' |
FORMAT_LOCAL_W_ABBR | '%a' |
FORMAT_LOCAL_W_FULL | '%A' |
FORMAT_LOCAL_M | '%m' |
FORMAT_LOCAL_M_ABBR | '%b' |
FORMAT_LOCAL_M_FULL | '%B' |
FORMAT_LOCAL_Y_ABBR | '%y' |
FORMAT_LOCAL_YMS_ABBR | '%d.%m.%y' |
FORMAT_LOCAL_Y | '%Y' |
FORMAT_LOCAL_H | '%H' |
FORMAT_LOCAL_S | '%S' |
FORMAT_LOCAL_HM | '%H:%M' |
FORMAT_LOCAL_HMS | '%H:%M:%S' |
CHAR_LESS | '<' |
CHAR_GREATER | '>' |
CHAR_QUOTE | '"' |
CHAR_APOSTROPHE | ''' |
CHAR_ARROWS | '»' |
CHAR_ARROWS_R | '»' |
CHAR_ARROWS_L | '«' |
CHAR_AVERAGE | 'Ø' |
CHAR_INFIN | '∞' |
CHAR_MILL | '' |
CHAR_PLUSMN | '±' |
CHAR_HELLIP | '…' |
CHAR_CIRCA | '≈' |
CHAR_CHECKBOX_EMPTY | '☐]' |
CHAR_CHECKBOX_MAKRED | '☑' |
CHAR_CHECKMARK | '✓' |
CHAR_CHECKMARK_BOLD | '✔' |
CHAR_BALLOT | '✗' |
CHAR_BALLOT_BOLD | '✘' |
CHAR_ABOUT | '≈' |
CHAR_RPIME | '′' |
CHAR_DOUBLE_RPIME | '″' |
MCRYPT_MODE_ECB | 'ecb' |
MCRYPT_MODE_CBC | 'cbc' |
MCRYPT_MODE_CFB | 'cfb' |
MCRYPT_MODE_OFB | 'ofb' |
MCRYPT_MODE_NOFB | 'nofb' |
MCRYPT_MODE_STREAM | 'stream' |
MCRYPT_ENCRYPT | (int) 0 |
MCRYPT_DECRYPT | (int) 1 |
MCRYPT_DEV_RANDOM | (int) 0 |
MCRYPT_DEV_URANDOM | (int) 1 |
MCRYPT_RAND | (int) 2 |
MCRYPT_3DES | 'tripledes' |
MCRYPT_ARCFOUR_IV | 'arcfour-iv' |
MCRYPT_ARCFOUR | 'arcfour' |
MCRYPT_BLOWFISH | 'blowfish' |
MCRYPT_CAST_128 | 'cast-128' |
MCRYPT_CAST_256 | 'cast-256' |
MCRYPT_CRYPT | 'crypt' |
MCRYPT_DES | 'des' |
MCRYPT_GOST | 'gost' |
MCRYPT_IDEA | 'idea' |
MCRYPT_LOKI97 | 'loki97' |
MCRYPT_MARS | 'mars' |
MCRYPT_PANAMA | 'panama' |
MCRYPT_RIJNDAEL_128 | 'rijndael-128' |
MCRYPT_RIJNDAEL_192 | 'rijndael-192' |
MCRYPT_RIJNDAEL_256 | 'rijndael-256' |
MCRYPT_RC2 | 'rc2' |
MCRYPT_RC6 | 'rc6' |
MCRYPT_SAFER64 | 'safer-sk64' |
MCRYPT_SAFER128 | 'safer-sk128' |
MCRYPT_SAFERPLUS | 'saferplus' |
MCRYPT_SERPENT | 'serpent' |
MCRYPT_SKIPJACK | 'skipjack' |
MCRYPT_THREEWAY | 'threeway' |
MCRYPT_TRIPLEDES | 'tripledes' |
MCRYPT_TWOFISH | 'twofish' |
MCRYPT_WAKE | 'wake' |
MCRYPT_XTEA | 'xtea' |
Constant | Value |
---|---|
APP | 'C:\WebApplications\brc\' |
APP_DIR | 'brc' |
APPLIBS | 'C:\WebApplications\brc\Lib\' |
CACHE | 'C:\WebApplications\brc\tmp\cache\' |
CAKE | 'C:\WebApplications\brc\Vendor\cakephp\cakephp\lib\Cake\' |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | 'C:\WebApplications\brc\Vendor\cakephp\cakephp\lib' |
CORE_PATH | 'C:\WebApplications\brc\Vendor\cakephp\cakephp\lib\' |
CAKE_VERSION | '2.10.20' |
CSS | 'C:\WebApplications\brc\webroot\css\' |
CSS_URL | 'css/' |
DS | '\' |
FULL_BASE_URL | 'http://dev.biobanking.org' |
IMAGES | 'C:\WebApplications\brc\webroot\img\' |
IMAGES_URL | 'img/' |
JS | 'C:\WebApplications\brc\webroot\js\' |
JS_URL | 'js/' |
LOGS | 'C:\WebApplications\brc\tmp\logs\' |
ROOT | 'C:\WebApplications' |
TESTS | 'C:\WebApplications\brc\Test\' |
TMP | 'C:\WebApplications\brc\tmp\' |
VENDORS | 'C:\WebApplications\vendors\' |
WEBROOT_DIR | 'webroot' |
WWW_ROOT | 'C:\WebApplications\brc\webroot\' |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | '7.4.33' |
Redirect Redirect Unique Id | 'aFMdemH-0C2JvgnD7uTCYQAAACo' |
Redirect Redirect Status | '200' |
Redirect Unique Id | 'aFMdemH-0C2JvgnD7uTCYQAAACo' |
Redirect Status | '200' |
Unique Id | 'aFMdemH-0C2JvgnD7uTCYQAAACo' |
Http Accept | '*/*' |
Http User Agent | 'Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)' |
Http Accept Encoding | 'gzip, br, zstd, deflate' |
Http Host | 'dev.biobanking.org' |
Http Via | '1.1 squid-proxy-5b5d847c96-ltp5f (squid/6.10)' |
Http X Forwarded For | '10.2.112.18' |
Http Cache Control | 'max-age=259200' |
Http Connection | 'keep-alive' |
Path | 'C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Apache24\bin;C:\Program Files\TortoiseSVN\bin;C:\php\7.0;C:\ProgramData\ComposerSetup\bin;C:\Program Files\nodejs\;' |
Systemroot | 'C:\Windows' |
Comspec | 'C:\Windows\system32\cmd.exe' |
Pathext | '.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC' |
Windir | 'C:\Windows' |
Server Signature | '' |
Server Software | 'Apache/2.4.48 (Win64) SVN/1.14.1 OpenSSL/1.1.1k PHP/7.4.33 mod_security2/2.9.3' |
Server Name | 'dev.biobanking.org' |
Server Addr | '142.103.68.4' |
Server Port | '80' |
Remote Addr | '216.73.216.172' |
Document Root | 'C:/WebApplications' |
Request Scheme | 'http' |
Context Prefix | '' |
Context Document Root | 'C:/WebApplications' |
Server Admin | 'admin@biobanking.org' |
Script Filename | 'C:/WebApplications/brc/webroot/index.php' |
Remote Port | '26942' |
Redirect Url | '/brc/webroot/webs/signup' |
Gateway Interface | 'CGI/1.1' |
Server Protocol | 'HTTP/1.1' |
Request Method | 'GET' |
Query String | '' |
Request Uri | '/brc/webs/signup' |
Script Name | '/brc/webroot/index.php' |
Php Self | '/brc/webroot/index.php' |
Request Time Float | (float) 1750277498.6962 |
Request Time | (int) 1750277498 |
Click on some link above.